Index funds
| Naziv | Datum | Cijena | Promj. | Od poèetka god. | Zadnjih 12 mj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Balance | 16.3.2010 | 1.262,91 | -0,18% | 5,52% | 0,00% |
Balansirani
| Naziv | Datum | Cijena | Promj. | Od poèetka god. | Zadnjih 12 mj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Plus | 16.3.2010 | 707,42 | -0,05% | 1,45% | 0,00% | |
| JumbesAktiv | 27.5.2009 | 397,36 | -36,76% | -41,66% | 0,00% | |
| Zepter Capital | 24.3.2009 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | 0,00% | |
| KOMBANK InFond | 16.3.2010 | 746,96 | 0,07% | 1,88% | 0,00% | |
| AC Fondovi Kapital | 16.3.2010 | 1.069,53 | 0,02% | 1,57% | 0,00% |
Fondovi rasta vrijednosti
| Naziv | Datum | Cijena | Promj. | Od poèetka god. | Zadnjih 12 mj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilirika Jugoistočna Evropa | 16.3.2010 | 423,33 | 0,21% | 4,28% | 0,00% | |
| Fima ProActive | 16.3.2010 | 366,37 | -0,07% | 1,61% | 0,00% | |
| Raiffeisen AKCIJE | 16.3.2010 | 320,79 | -0,01% | 3,40% | 0,00% | |
| KD Ekskluziv | 10.2.2010 | 445,73 | 0,56% | 6,82% | 0,00% | |
| Focus Premium | 20.11.2009 | 308,27 | -0,09% | -31,17% | 0,00% | |
| Delta Dynamic | 16.3.2010 | 360,47 | 0,02% | -2,24% | 0,00% | |
| Triumph | 15.3.2010 | 638,57 | 5,16% | 6,10% | 0,00% |
