2.9.2010 15:59:53 LJSEZSEBLSESASEMNSEBSEMSE

Zagrebacka burza

CROBEX 1.875,52
promjena 0,60%
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosj. Promj. Kupovna Prodajna Kol. Promet
IPKK-R-A 233,00 233,98 233,75 233,77 0,21% 230,00 234,00 35871 8.385.504,43
HT-R-A 257,07 259,78 257,81 258,58 0,06% 257,80 259,00 14445 3.735.258,76
ATPL-R-A 822,26 836,70 830,00 828,46 1,66% 826,51 830,00 1977 1.637.856,29
SNHO-R-A 239,00 245,00 245,00 242,08 3,05% 230,09 245,00 5163 1.249.866,47
CKML-R-A 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1,45% 3.301,02 3.560,00 300 1.050.000,00
PTKM-R-A 132,01 140,00 139,99 137,79 6,48% 135,61 139,99 5417 746.435,27
ATGR-R-A 737,51 749,99 742,00 744,71 1,37% 736,00 745,00 895 666.511,04
INGR-R-A 20,90 21,69 21,30 21,25 3,05% 21,04 21,31 27723 589.232,28
ULPL-R-A 577,00 584,00 578,00 577,60 -0,33% 576,06 578,00 707 408.364,56
KNZM-R-A 196,50 202,99 201,50 199,92 2,31% 196,51 201,59 1940 387.846,09
ADRS-P-A 255,00 256,60 256,60 255,83 0,73% 255,00 256,60 1420 363.276,00
ERNT-R-A 1.327,99 1.336,99 1.329,97 1.330,31 0,47% 1.324,00 1.337,00 261 347.210,83
DLKV-R-A 275,21 280,98 276,50 277,75 -0,53% 276,01 279,00 1067 296.361,58
INA-R-A 1.632,25 1.640,00 1.635,01 1.634,34 0,14% 1.635,01 1.640,00 159 259.859,50
IGH-R-A 1.686,00 1.744,99 1.710,00 1.708,34 1,84% 1.683,10 1.730,00 129 220.375,42
JDPL-R-A 138,10 141,00 140,00 139,79 2,31% 140,00 141,50 980 136.996,00
KOEI-R-A 483,11 486,00 485,00 484,67 0,58% 485,00 486,00 275 133.285,33
VIRO-R-A 312,00 319,74 312,00 312,96 -0,40% 312,00 316,97 417 130.503,83
CROS-R-A 4.879,99 4.880,00 4.880,00 4.879,99 1,24% 4.751,11 5.050,00 22 107.359,88
LEDO-R-A 5.614,00 5.749,00 5.748,98 5.698,58 2,40% 5.400,00 5.748,90 18 102.574,46
PODR-R-A 285,08 291,99 291,99 288,81 1,74% 285,08 292,00 339 97.905,72
BLSC-R-A 435,00 450,00 450,00 444,00 3,90% 434,00 450,00 214 95.015,12
JAKT-R-A 18,00 18,00 18,00 18,00 12,43% 16,05 27,00 5200 93.600,00
HGSP-R-A 22,05 25,10 23,90 23,32 -3,94% 23,55 25,00 3862 90.075,78
SLPF-R-A 26,00 28,50 28,50 28,15 9,49% 26,00 29,92 2270 63.898,34
THNK-R-A 1.074,27 1.115,00 1.075,01 1.094,41 1,30% 1.060,13 1.100,00 56 61.286,84
ATLN-R-A 33,99 36,00 36,00 35,78 8,89% 33,51 35,00 1464 52.379,84
LRH-R-A 2.306,10 2.325,00 2.325,00 2.324,00 1,00% 2.307,00 2.330,88 22 51.128,10
LKRI-R-A 181,00 189,96 185,00 187,43 2,29% 182,59 189,88 272 50.981,04
ADPL-R-A 90,00 90,50 90,50 90,27 -0,08% 89,73 92,00 550 49.650,00
KORF-R-A 37,00 38,10 38,10 37,41 5,77% 36,51 38,18 1020 38.157,58
HTPK-R-A 86,05 92,50 92,50 88,78 8,49% 89,22 94,90 419 37.199,29
VDKT-R-A 210,00 217,70 210,00 214,32 -0,04% 210,06 220,05 158 33.862,27
PBZ-R-A 462,00 470,50 462,00 466,44 -1,61% 463,05 479,54 72 33.583,91
KRAS-R-A 478,00 484,88 484,00 482,81 1,64% 479,00 484,00 69 33.314,16
RIBA-R-A 430,10 435,00 430,10 430,97 0,02% 430,20 445,00 73 31.461,00
MIV-R-A 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 -4,76% 2.800,00 3.000,00 11 30.800,00
SUNH-R-A 30,00 31,74 31,74 30,40 5,87% 26,75 31,74 970 29.490,36
LPLH-R-A 140,11 153,00 153,00 144,64 10,21% 144,00 153,98 163 23.576,40
DDJH-R-A 27,24 29,00 29,00 28,42 1,93% 27,60 29,00 808 22.961,52
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 0,00% 637,00 835,00 35 22.295,00
MDKA-R-A 7.290,00 7.290,00 7.290,00 7.290,00 4,14% 6.500,00 7.290,00 3 21.870,00
ZABA-R-A 213,14 216,50 213,14 213,55 -0,16% 213,10 216,80 101 21.568,84
KODT-R-A 2.140,03 2.141,00 2.140,03 2.140,32 1,32% 2.140,03 2.244,00 10 21.403,23
BLJE-R-A 65,78 68,30 68,30 66,41 6,72% 65,50 68,00 313 20.785,96
DIOK-R-A 75,00 76,00 75,00 75,28 -0,08% 76,10 81,99 257 19.348,00
DKVS-R-A 6,70 7,01 6,70 6,94 -7,71% 7,00 9,50 2534 17.594,80
VLDS-R-A 12,77 13,05 13,04 13,00 1,32% 12,79 13,04 1333 17.330,21
LKPC-R-A 1.605,00 1.610,00 1.605,00 1.606,70 0,40% 1.603,00 1.628,97 10 16.067,00
VERN-R-A 65,00 65,00 65,00 65,00 -1,37% 63,25 66,98 200 13.000,00
ACI-R-A 2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 0,00% 2.302,00 2.516,00 5 12.580,00
CEBA-P-A 242,00 242,00 242,00 242,00 0,83% 241,37 283,80 49 11.858,00
HDEL-R-A 155,00 155,00 155,00 155,00 1,33% 150,00 160,00 75 11.625,00
ZTNJ-R-A 100,00 106,00 105,18 103,52 6,51% 105,18 119,98 106 10.973,22
ARNT-R-A 42,24 42,24 42,24 42,24 -0,02% 42,21 52,00 255 10.771,20
VLEN-R-B 9,99 9,99 9,99 9,99 9,78% 9,10 10,98 1020 10.189,80
AUHR-R-A 369,10 370,00 369,10 369,20 -2,56% 368,20 377,95 26 9.599,20
HIMR-R-A 190,00 190,00 190,00 190,00 5,56% 175,00 190,00 50 9.500,00
KODT-P-A 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 -0,50% 1.965,00 1.999,99 4 7.980,00
ZVZD-R-A 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,04% 3.647,00 3.700,00 2 7.400,00
VLHO-R-A 37,00 38,50 37,00 37,24 -3,90% 36,00 38,50 164 6.106,76
LCDS-R-A 21,99 21,99 21,99 21,99 37,44% 17,00 21,99 265 5.827,35
MGMA-R-A 55,00 56,88 55,00 55,91 -3,41% 53,50 56,80 83 4.640,20
KSST-R-A 902,50 902,50 902,50 902,50 0,17% 612,00 1.100,00 5 4.512,50
ISTT-R-A 359,98 359,98 359,98 359,98 0,00% 350,02 358,99 10 3.599,80
JDGT-R-A 535,01 535,01 535,01 535,01 0,00% 525,01 535,00 6 3.210,06
RIVP-R-A 159,97 159,97 159,97 159,97 5,13% 144,07 159,97 20 3.199,40
LVCV-R-A 230,00 230,00 230,00 230,00 -8,00% 230,00 249,00 13 2.990,00
MAIS-R-A 65,04 66,50 66,50 65,98 2,31% 65,16 69,93 45 2.969,14
SAPN-R-A 138,08 138,08 138,08 138,08 -7,95% 138,15 144,75 20 2.761,60
SLDM-R-A 23,01 23,01 23,01 23,01 0,04% 22,68 33,99 115 2.646,15
VIS-R-A 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00% 14,00 16,00 140 2.240,00
TISK-R-A 182,00 182,00 182,00 182,00 -2,67% 178,30 184,94 9 1.638,00
BD62-R-A 72,80 72,80 72,80 72,80 -2,80% 72,80 76,95 20 1.456,00
KTJV-R-A 26,10 26,10 26,10 26,10 0,38% 26,00 30,00 50 1.305,00
BRIN-R-A 20,15 20,15 20,15 20,15 -4,05% 18,00 20,00 45 906,75
VPIK-R-A 84,95 84,95 84,95 84,95 0,00% 76,60 89,98 1 84,95
Podaci se objavljuju s minimalnom odgodom od 15 minuta.
SEEbiz in English SEEbiz Slovenija SEEbiz Hrvatska SEEbiz BiH SEEbiz Srbija SEEbiz Crna Gora
Odaberi svoju naslovnicu!