18.3.2010 14:26:48 LJSEZSEBLSESASEMNSEBSEMSE

Zagrebacka burza

CROBEX 2.165,15
promjena -0,06%
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Prosj. Promj. Kupovna Prodajna Kol. Promet
HT-R-A 322,31 324,79 322,85 323,99 -0,35% 322,50 322,85 15156 4.910.370,03
DLKV-R-A 360,01 372,00 363,25 365,94 0,46% 363,31 364,99 6183 2.262.597,98
CROS-R-A 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 2,00% 4.875,00 5.120,00 200 1.020.000,00
ADRS-P-A 284,50 286,50 284,50 285,52 -0,69% 284,51 285,90 2399 684.968,56
ULPL-R-A 639,00 660,00 658,97 656,23 3,13% 656,00 658,97 855 561.077,89
ADRS-R-A 339,00 339,00 339,00 339,00 0,00% 328,00 339,00 1560 528.840,00
ATPL-R-A 988,71 998,49 988,71 992,08 -0,13% 988,71 994,50 451 447.428,18
INGR-R-A 38,80 39,44 39,28 39,17 0,98% 38,71 39,25 9239 361.873,68
PTKM-R-A 130,00 136,48 133,00 131,93 -0,75% 131,15 135,97 2231 294.335,06
JDPL-R-A 168,19 171,49 170,00 169,89 -0,57% 170,00 171,00 1463 248.544,65
PODR-R-A 330,00 332,50 330,02 330,48 0,00% 330,02 332,50 746 246.541,57
INA-R-A 1.790,22 1.800,00 1.790,24 1.799,28 -0,17% 1.790,25 1.801,00 110 197.920,82
BLSC-R-A 551,00 555,00 551,00 552,59 -2,46% 540,00 551,00 334 184.566,35
TNPL-R-A 1.520,00 1.539,99 1.520,00 1.520,87 0,00% 1.520,00 1.539,99 115 174.900,20
ERNT-R-A 1.497,00 1.505,99 1.499,98 1.498,61 -0,33% 1.495,00 1.499,98 107 160.351,35
JNAF-R-A 3.049,00 3.060,00 3.060,00 3.051,70 0,33% 3.000,00 3.060,00 44 134.274,84
LKPC-R-A 1.599,00 1.650,00 1.647,80 1.637,19 5,93% 1.595,01 1.647,80 76 124.426,37
IGH-R-A 2.550,01 2.597,00 2.566,66 2.564,11 -0,71% 2.566,66 2.590,00 46 117.949,14
LRH-R-A 1.823,83 1.870,00 1.850,00 1.843,71 1,43% 1.850,00 1.870,00 56 103.247,93
OPTE-R-A 41,50 42,95 41,51 42,08 0,02% 41,51 42,75 2425 102.041,75
KRAS-R-A 361,05 365,00 361,05 361,85 -1,08% 361,20 367,90 247 89.377,10
MAIS-R-A 72,35 76,00 76,00 75,40 3,90% 72,36 76,00 970 73.139,67
KOEI-R-A 465,00 470,00 465,00 469,02 0,87% 465,00 470,00 153 71.760,00
PBZ-R-A 587,02 599,99 587,02 598,27 -0,34% 587,02 599,98 115 68.801,29
HDEL-R-A 225,00 227,80 227,80 226,26 3,55% 220,00 227,80 215 48.646,16
TNSA-R-A 2.402,15 2.402,30 2.402,15 2.402,18 -1,95% 2.402,15 2.675,00 20 48.043,50
IPKK-R-A 232,10 234,01 232,10 232,25 -3,29% 231,00 244,00 179 41.572,21
VIRO-R-A 371,05 371,70 371,51 371,23 -0,93% 371,51 377,94 111 41.206,88
ADPL-R-A 89,01 90,20 89,02 89,54 -1,64% 89,02 90,00 390 34.921,93
ARNT-R-A 65,00 65,00 65,00 65,00 4,84% 56,03 69,98 529 34.385,00
SNHO-R-A 110,04 117,00 115,00 113,77 4,55% 114,00 118,49 296 33.677,16
DKVS-R-A 15,70 16,70 16,60 16,03 -0,48% 15,50 16,60 2026 32.474,80
THNK-R-A 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 0,19% 1.538,00 1.555,00 18 27.990,00
ZABA-R-A 251,22 252,00 251,22 251,32 -0,31% 251,00 253,90 110 27.645,20
KNZM-R-A 162,00 165,00 162,00 162,64 -1,82% 162,00 170,00 163 26.510,00
VART-R-1 29,99 30,00 29,99 30,00 1,66% 29,60 29,99 837 25.109,80
CKML-R-A 3.219,71 3.219,71 3.219,71 3.219,71 0,00% 3.060,01 3.219,69 7 22.537,97
FRNK-R-A 804,00 805,25 804,00 804,91 -0,74% 804,00 827,50 24 19.317,93
KODT-P-A 1.999,99 1.999,99 1.999,99 1.999,99 0,00% 1.952,01 2.019,99 8 15.999,92
ATGR-R-A 692,00 699,80 692,00 697,27 0,13% 692,00 699,00 22 15.340,00
HGSP-R-A 36,60 38,00 38,00 37,27 0,53% 36,95 38,00 397 14.795,39
KORF-R-A 39,80 40,00 40,00 39,98 0,50% 39,20 40,28 356 14.233,60
VERN-R-A 55,00 56,01 55,00 55,61 -8,33% 54,21 61,40 250 13.902,50
TOZ-R-A 375,00 375,00 375,00 375,00 -11,35% 202,01 375,00 35 13.125,00
TISK-R-A 265,00 269,50 269,50 265,20 2,47% 262,01 269,50 45 11.934,00
LANO-R-A 9,52 9,52 9,52 9,52 -8,46% 9,50 10,50 1189 11.319,28
HBVD-R-A 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00% 95,00 100,00 100 10.000,00
TDZ-R-A 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00% 2.300,00 2.300,00 4 9.200,00
KTJV-R-A 30,00 30,00 30,00 30,00 -3,23% 30,00 35,00 300 9.000,00
ISTT-R-A 365,00 365,00 365,00 365,00 0,00% 331,01 365,00 24 8.760,00
VJSN-R-A 27,12 27,12 27,12 27,12 -9,60% 27,00 29,85 319 8.651,28
THMT-R-A 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00% 90,00 139,00 93 8.370,00
VDKT-R-A 326,00 329,69 326,00 328,64 -1,21% 321,53 329,69 21 6.901,35
AUHR-R-A 445,00 449,00 449,00 447,86 2,75% 430,01 449,00 14 6.270,00
LKRI-R-A 172,00 172,50 172,00 172,32 -0,29% 172,00 175,00 34 5.859,00
VLDS-R-A 22,62 23,44 22,62 23,16 -0,83% 22,63 23,43 205 4.747,50
VPIK-R-A 103,37 103,37 103,37 103,37 -4,73% 100,01 108,50 45 4.651,65
ZVCV-R-A 110,50 110,50 110,50 110,50 -0,55% 107,37 119,50 41 4.530,50
MGMA-R-A 55,79 55,89 55,89 55,82 0,70% 52,00 55,89 70 3.907,30
BD62-R-A 105,00 105,00 105,00 105,00 4,95% 101,00 105,00 37 3.885,00
PLJK-R-A 60,06 60,06 60,06 60,06 -3,13% 53,00 79,99 61 3.663,66
ACI-R-A 3.139,99 3.139,99 3.139,99 3.139,99 3,96% 3.015,78 3.139,99 1 3.139,99
HTPK-R-A 121,74 121,74 121,74 121,74 -1,96% 121,74 132,00 25 3.043,50
FNVC-R-A 136,00 136,00 136,00 136,00 8,80% 110,01 136,00 22 2.992,00
JDBA-R-A 2.601,01 2.601,01 2.601,01 2.601,01 -3,63% 2.601,01 2.739,00 1 2.601,01
PIVK-R-A 260,00 260,00 260,00 260,00 -11,26% 260,00 299,00 10 2.600,00
CEBA-R-A 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00% 250,00 268,87 10 2.500,00
LPLH-R-A 150,01 158,00 150,01 151,08 -5,06% 150,01 165,17 15 2.266,13
DDJH-R-A 36,43 37,01 36,43 36,49 -0,19% 36,43 37,39 61 2.225,71
PUNT-R-A 0,94 1,01 1,00 0,97 5,26% 0,87 1,01 2052 1.999,45
PRFC-R-A 14,90 16,34 14,91 15,25 0,07% 14,91 16,34 129 1.966,75
SLRS-R-A 199,00 199,00 199,00 199,00 8,08% 174,00 199,00 9 1.791,00
JDGT-R-A 560,69 560,69 560,69 560,69 0,12% 550,01 560,00 2 1.121,38
TLM-R-A 42,00 42,00 42,00 42,00 40,00% 25,00 45,00 25 1.050,00
FMPS-R-A 28,95 28,95 28,95 28,95 1,94% 25,00 28,95 20 579,00
HRDH-R-A 40,00 40,00 40,00 40,00 -38,46% 40,00 65,00 12 480,00
ATLS-R-A 20,05 20,05 20,05 20,05 -9,07% 18,02 24,56 20 401,00
DIOK-R-A 127,30 127,30 127,30 127,30 5,99% 121,40 127,30 1 127,30
Podaci se objavljuju s minimalnom odgodom od 15 minuta.
SEEbiz in English SEEbiz Slovenija SEEbiz Hrvatska SEEbiz BiH SEEbiz Srbija SEEbiz Crna Gora
Odaberi svoju naslovnicu!